Таблица 2. Наименьшие радиусы гибки листового материала в холодном виде
Таблица 2.
Наименьшие радиусы гибки листового материала в холодном виде
Материал | Сталь σв = 40—50 кг/мм2 (392-400 Н/мм2) | Дюра- люминий | Алюминий | Медь | Латунь |
Толщина материала, мм | Наименьшие радиусы гибки, мм | ||||
0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
0,4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
0,5 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0,6 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
0,8 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
1,0 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,2 | 1,5 | 3,6 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
1,5 | 1,8 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2,0 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
2,5 | 3,5 | 9,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
3,0 | 5,5 | 11,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 |
4,0 | 9,0 | 16,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
5,0 | 13,0 | 19,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 |
6,0 | 15,5 | 22,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 |
Примечание: значения соответствуют гибке
листового материала вдоль волокон проката. При гибке
поперек волокон радиусы гибки можно уменьшать
примерно вдвое.